eh-frame-bar.s 773 B

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
  1. __longjmp:
  2. .cfi_startproc
  3. .cfi_def_cfa x0, 0
  4. .cfi_offset x19, 16
  5. .cfi_offset x20, 16
  6. .cfi_offset x21, 16
  7. .cfi_offset x22, 16
  8. .cfi_offset x23, 24
  9. .cfi_offset x24, 24
  10. .cfi_offset x25, 24
  11. .cfi_offset x26, 24
  12. .cfi_offset x27, 24
  13. .cfi_offset x28, 32
  14. .cfi_offset x29, 32
  15. .cfi_offset x30, 40
  16. .cfi_offset d9, 8
  17. # This eh frame data differs from eh-frame-bar.s here, see the comment
  18. # in eh-frame-foo.s
  19. .cfi_offset d11, 8
  20. ldp x19, x20, [x0, #16]
  21. ldp x21, x22, [x0, #16]
  22. ldp x23, x24, [x0, #24]
  23. ldp x25, x26, [x0, #24]
  24. ldp x27, x28, [x0, #24]
  25. ldp x29, x30, [x0, #32]
  26. ldp d8, d9, [x0, #8]
  27. ldp d10, d11, [x0, #8]
  28. ldp d12, d13, [x0, #8]
  29. ldp d14, d15, [x0, #8]
  30. ldr x5, [x0, #48]
  31. mov sp, x5
  32. cmp x1, #0
  33. mov x0, #1
  34. csel x0, x1, x0, ne
  35. br x30
  36. .cfi_endproc