bid_convert_data.c 34 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001301130213031304130513061307130813091310131113121313131413151316131713181319132013211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340134113421343134413451346134713481349135013511352135313541355135613571358135913601361136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376137713781379138013811382138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397139813991400140114021403140414051406140714081409141014111412141314141415141614171418141914201421142214231424142514261427142814291430143114321433143414351436143714381439144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466146714681469147014711472147314741475147614771478147914801481148214831484148514861487148814891490149114921493149414951496149714981499150015011502150315041505150615071508150915101511151215131514151515161517151815191520152115221523152415251526152715281529153015311532153315341535153615371538153915401541154215431544154515461547154815491550155115521553155415551556155715581559156015611562156315641565156615671568156915701571157215731574157515761577157815791580158115821583158415851586158715881589159015911592159315941595159615971598159916001601160216031604160516061607160816091610161116121613161416151616161716181619162016211622162316241625162616271628162916301631163216331634163516361637163816391640164116421643164416451646164716481649165016511652165316541655165616571658165916601661166216631664166516661667166816691670167116721673167416751676167716781679168016811682168316841685168616871688168916901691169216931694169516961697169816991700170117021703170417051706170717081709171017111712171317141715171617171718171917201721172217231724172517261727172817291730173117321733173417351736173717381739174017411742174317441745174617471748174917501751175217531754175517561757175817591760176117621763176417651766176717681769177017711772177317741775177617771778177917801781178217831784178517861787178817891790179117921793179417951796179717981799180018011802180318041805180618071808180918101811181218131814181518161817181818191820182118221823182418251826182718281829183018311832183318341835183618371838183918401841184218431844184518461847184818491850185118521853185418551856185718581859186018611862186318641865186618671868186918701871187218731874187518761877187818791880188118821883188418851886188718881889189018911892189318941895189618971898189919001901190219031904190519061907190819091910191119121913191419151916191719181919192019211922192319241925192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940194119421943194419451946194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036203720382039204020412042204320442045204620472048204920502051205220532054205520562057205820592060206120622063206420652066206720682069207020712072207320742075207620772078207920802081208220832084208520862087208820892090209120922093209420952096209720982099210021012102210321042105210621072108
  1. /* Copyright (C) 2007-2022 Free Software Foundation, Inc.
  2. This file is part of GCC.
  3. GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
  4. the terms of the GNU General Public License as published by the Free
  5. Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
  6. version.
  7. GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
  8. WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
  9. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
  10. for more details.
  11. Under Section 7 of GPL version 3, you are granted additional
  12. permissions described in the GCC Runtime Library Exception, version
  13. 3.1, as published by the Free Software Foundation.
  14. You should have received a copy of the GNU General Public License and
  15. a copy of the GCC Runtime Library Exception along with this program;
  16. see the files COPYING3 and COPYING.RUNTIME respectively. If not, see
  17. <http://www.gnu.org/licenses/>. */
  18. #include "bid_internal.h"
  19. // convert_table[j][k][i] = digit i (base 10^8) of k*2^(26+7*j)
  20. const UINT32 convert_table[5][128][2] = {
  21. {{0, 0}
  22. , {67108864, 0}
  23. , {34217728, 1}
  24. , {1326592, 2}
  25. , {68435456, 2}
  26. ,
  27. {35544320, 3}
  28. , {2653184, 4}
  29. , {69762048, 4}
  30. , {36870912, 5}
  31. , {3979776, 6}
  32. ,
  33. {71088640, 6}
  34. , {38197504, 7}
  35. , {5306368, 8}
  36. , {72415232, 8}
  37. , {39524096, 9}
  38. ,
  39. {6632960, 10}
  40. , {73741824, 10}
  41. , {40850688, 11}
  42. , {7959552, 12}
  43. , {75068416, 12}
  44. ,
  45. {42177280, 13}
  46. , {9286144, 14}
  47. , {76395008, 14}
  48. , {43503872, 15}
  49. , {10612736, 16}
  50. ,
  51. {77721600, 16}
  52. , {44830464, 17}
  53. , {11939328, 18}
  54. , {79048192, 18}
  55. , {46157056, 19}
  56. ,
  57. {13265920, 20}
  58. , {80374784, 20}
  59. , {47483648, 21}
  60. , {14592512, 22}
  61. , {81701376, 22}
  62. ,
  63. {48810240, 23}
  64. , {15919104, 24}
  65. , {83027968, 24}
  66. , {50136832, 25}
  67. , {17245696, 26}
  68. ,
  69. {84354560, 26}
  70. , {51463424, 27}
  71. , {18572288, 28}
  72. , {85681152, 28}
  73. , {52790016, 29}
  74. ,
  75. {19898880, 30}
  76. , {87007744, 30}
  77. , {54116608, 31}
  78. , {21225472, 32}
  79. , {88334336, 32}
  80. ,
  81. {55443200, 33}
  82. , {22552064, 34}
  83. , {89660928, 34}
  84. , {56769792, 35}
  85. , {23878656, 36}
  86. ,
  87. {90987520, 36}
  88. , {58096384, 37}
  89. , {25205248, 38}
  90. , {92314112, 38}
  91. , {59422976, 39}
  92. ,
  93. {26531840, 40}
  94. , {93640704, 40}
  95. , {60749568, 41}
  96. , {27858432, 42}
  97. , {94967296, 42}
  98. ,
  99. {62076160, 43}
  100. , {29185024, 44}
  101. , {96293888, 44}
  102. , {63402752, 45}
  103. , {30511616, 46}
  104. ,
  105. {97620480, 46}
  106. , {64729344, 47}
  107. , {31838208, 48}
  108. , {98947072, 48}
  109. , {66055936, 49}
  110. ,
  111. {33164800, 50}
  112. , {273664, 51}
  113. , {67382528, 51}
  114. , {34491392, 52}
  115. , {1600256, 53}
  116. ,
  117. {68709120, 53}
  118. , {35817984, 54}
  119. , {2926848, 55}
  120. , {70035712, 55}
  121. , {37144576, 56}
  122. ,
  123. {4253440, 57}
  124. , {71362304, 57}
  125. , {38471168, 58}
  126. , {5580032, 59}
  127. , {72688896, 59}
  128. ,
  129. {39797760, 60}
  130. , {6906624, 61}
  131. , {74015488, 61}
  132. , {41124352, 62}
  133. , {8233216, 63}
  134. ,
  135. {75342080, 63}
  136. , {42450944, 64}
  137. , {9559808, 65}
  138. , {76668672, 65}
  139. , {43777536, 66}
  140. ,
  141. {10886400, 67}
  142. , {77995264, 67}
  143. , {45104128, 68}
  144. , {12212992, 69}
  145. , {79321856, 69}
  146. ,
  147. {46430720, 70}
  148. , {13539584, 71}
  149. , {80648448, 71}
  150. , {47757312, 72}
  151. , {14866176, 73}
  152. ,
  153. {81975040, 73}
  154. , {49083904, 74}
  155. , {16192768, 75}
  156. , {83301632, 75}
  157. , {50410496, 76}
  158. ,
  159. {17519360, 77}
  160. , {84628224, 77}
  161. , {51737088, 78}
  162. , {18845952, 79}
  163. , {85954816, 79}
  164. ,
  165. {53063680, 80}
  166. , {20172544, 81}
  167. , {87281408, 81}
  168. , {54390272, 82}
  169. , {21499136, 83}
  170. ,
  171. {88608000, 83}
  172. , {55716864, 84}
  173. , {22825728, 85}
  174. ,
  175. }
  176. ,
  177. {{0, 0}
  178. , {89934592, 85}
  179. , {79869184, 171}
  180. , {69803776, 257}
  181. , {59738368, 343}
  182. ,
  183. {49672960, 429}
  184. , {39607552, 515}
  185. , {29542144, 601}
  186. , {19476736, 687}
  187. , {9411328, 773}
  188. ,
  189. {99345920, 858}
  190. , {89280512, 944}
  191. , {79215104, 1030}
  192. , {69149696, 1116}
  193. , {59084288, 1202}
  194. ,
  195. {49018880, 1288}
  196. , {38953472, 1374}
  197. , {28888064, 1460}
  198. , {18822656, 1546}
  199. , {8757248, 1632}
  200. ,
  201. {98691840, 1717}
  202. , {88626432, 1803}
  203. , {78561024, 1889}
  204. , {68495616, 1975}
  205. , {58430208, 2061}
  206. ,
  207. {48364800, 2147}
  208. , {38299392, 2233}
  209. , {28233984, 2319}
  210. , {18168576, 2405}
  211. , {8103168, 2491}
  212. ,
  213. {98037760, 2576}
  214. , {87972352, 2662}
  215. , {77906944, 2748}
  216. , {67841536, 2834}
  217. , {57776128, 2920}
  218. ,
  219. {47710720, 3006}
  220. , {37645312, 3092}
  221. , {27579904, 3178}
  222. , {17514496, 3264}
  223. , {7449088, 3350}
  224. ,
  225. {97383680, 3435}
  226. , {87318272, 3521}
  227. , {77252864, 3607}
  228. , {67187456, 3693}
  229. , {57122048, 3779}
  230. ,
  231. {47056640, 3865}
  232. , {36991232, 3951}
  233. , {26925824, 4037}
  234. , {16860416, 4123}
  235. , {6795008, 4209}
  236. ,
  237. {96729600, 4294}
  238. , {86664192, 4380}
  239. , {76598784, 4466}
  240. , {66533376, 4552}
  241. , {56467968, 4638}
  242. ,
  243. {46402560, 4724}
  244. , {36337152, 4810}
  245. , {26271744, 4896}
  246. , {16206336, 4982}
  247. , {6140928, 5068}
  248. ,
  249. {96075520, 5153}
  250. , {86010112, 5239}
  251. , {75944704, 5325}
  252. , {65879296, 5411}
  253. , {55813888, 5497}
  254. ,
  255. {45748480, 5583}
  256. , {35683072, 5669}
  257. , {25617664, 5755}
  258. , {15552256, 5841}
  259. , {5486848, 5927}
  260. ,
  261. {95421440, 6012}
  262. , {85356032, 6098}
  263. , {75290624, 6184}
  264. , {65225216, 6270}
  265. , {55159808, 6356}
  266. ,
  267. {45094400, 6442}
  268. , {35028992, 6528}
  269. , {24963584, 6614}
  270. , {14898176, 6700}
  271. , {4832768, 6786}
  272. ,
  273. {94767360, 6871}
  274. , {84701952, 6957}
  275. , {74636544, 7043}
  276. , {64571136, 7129}
  277. , {54505728, 7215}
  278. ,
  279. {44440320, 7301}
  280. , {34374912, 7387}
  281. , {24309504, 7473}
  282. , {14244096, 7559}
  283. , {4178688, 7645}
  284. ,
  285. {94113280, 7730}
  286. , {84047872, 7816}
  287. , {73982464, 7902}
  288. , {63917056, 7988}
  289. , {53851648, 8074}
  290. ,
  291. {43786240, 8160}
  292. , {33720832, 8246}
  293. , {23655424, 8332}
  294. , {13590016, 8418}
  295. , {3524608, 8504}
  296. ,
  297. {93459200, 8589}
  298. , {83393792, 8675}
  299. , {73328384, 8761}
  300. , {63262976, 8847}
  301. , {53197568, 8933}
  302. ,
  303. {43132160, 9019}
  304. , {33066752, 9105}
  305. , {23001344, 9191}
  306. , {12935936, 9277}
  307. , {2870528, 9363}
  308. ,
  309. {92805120, 9448}
  310. , {82739712, 9534}
  311. , {72674304, 9620}
  312. , {62608896, 9706}
  313. , {52543488, 9792}
  314. ,
  315. {42478080, 9878}
  316. , {32412672, 9964}
  317. , {22347264, 10050}
  318. , {12281856, 10136}
  319. , {2216448, 10222}
  320. ,
  321. {92151040, 10307}
  322. , {82085632, 10393}
  323. , {72020224, 10479}
  324. , {61954816, 10565}
  325. , {51889408, 10651}
  326. ,
  327. {41824000, 10737}
  328. , {31758592, 10823}
  329. , {21693184, 10909}
  330. ,
  331. }
  332. ,
  333. {{0, 0}
  334. , {11627776, 10995}
  335. , {23255552, 21990}
  336. , {34883328, 32985}
  337. , {46511104, 43980}
  338. ,
  339. {58138880, 54975}
  340. , {69766656, 65970}
  341. , {81394432, 76965}
  342. , {93022208, 87960}
  343. , {4649984, 98956}
  344. ,
  345. {16277760, 109951}
  346. , {27905536, 120946}
  347. , {39533312, 131941}
  348. , {51161088, 142936}
  349. , {62788864, 153931}
  350. ,
  351. {74416640, 164926}
  352. , {86044416, 175921}
  353. , {97672192, 186916}
  354. , {9299968, 197912}
  355. , {20927744, 208907}
  356. ,
  357. {32555520, 219902}
  358. , {44183296, 230897}
  359. , {55811072, 241892}
  360. , {67438848, 252887}
  361. , {79066624, 263882}
  362. ,
  363. {90694400, 274877}
  364. , {2322176, 285873}
  365. , {13949952, 296868}
  366. , {25577728, 307863}
  367. , {37205504, 318858}
  368. ,
  369. {48833280, 329853}
  370. , {60461056, 340848}
  371. , {72088832, 351843}
  372. , {83716608, 362838}
  373. , {95344384, 373833}
  374. ,
  375. {6972160, 384829}
  376. , {18599936, 395824}
  377. , {30227712, 406819}
  378. , {41855488, 417814}
  379. , {53483264, 428809}
  380. ,
  381. {65111040, 439804}
  382. , {76738816, 450799}
  383. , {88366592, 461794}
  384. , {99994368, 472789}
  385. , {11622144, 483785}
  386. ,
  387. {23249920, 494780}
  388. , {34877696, 505775}
  389. , {46505472, 516770}
  390. , {58133248, 527765}
  391. , {69761024, 538760}
  392. ,
  393. {81388800, 549755}
  394. , {93016576, 560750}
  395. , {4644352, 571746}
  396. , {16272128, 582741}
  397. , {27899904, 593736}
  398. ,
  399. {39527680, 604731}
  400. , {51155456, 615726}
  401. , {62783232, 626721}
  402. , {74411008, 637716}
  403. , {86038784, 648711}
  404. ,
  405. {97666560, 659706}
  406. , {9294336, 670702}
  407. , {20922112, 681697}
  408. , {32549888, 692692}
  409. , {44177664, 703687}
  410. ,
  411. {55805440, 714682}
  412. , {67433216, 725677}
  413. , {79060992, 736672}
  414. , {90688768, 747667}
  415. , {2316544, 758663}
  416. ,
  417. {13944320, 769658}
  418. , {25572096, 780653}
  419. , {37199872, 791648}
  420. , {48827648, 802643}
  421. , {60455424, 813638}
  422. ,
  423. {72083200, 824633}
  424. , {83710976, 835628}
  425. , {95338752, 846623}
  426. , {6966528, 857619}
  427. , {18594304, 868614}
  428. ,
  429. {30222080, 879609}
  430. , {41849856, 890604}
  431. , {53477632, 901599}
  432. , {65105408, 912594}
  433. , {76733184, 923589}
  434. ,
  435. {88360960, 934584}
  436. , {99988736, 945579}
  437. , {11616512, 956575}
  438. , {23244288, 967570}
  439. , {34872064, 978565}
  440. ,
  441. {46499840, 989560}
  442. , {58127616, 1000555}
  443. , {69755392, 1011550}
  444. , {81383168, 1022545}
  445. , {93010944, 1033540}
  446. ,
  447. {4638720, 1044536}
  448. , {16266496, 1055531}
  449. , {27894272, 1066526}
  450. , {39522048, 1077521}
  451. , {51149824, 1088516}
  452. ,
  453. {62777600, 1099511}
  454. , {74405376, 1110506}
  455. , {86033152, 1121501}
  456. , {97660928, 1132496}
  457. , {9288704, 1143492}
  458. ,
  459. {20916480, 1154487}
  460. , {32544256, 1165482}
  461. , {44172032, 1176477}
  462. , {55799808, 1187472}
  463. , {67427584, 1198467}
  464. ,
  465. {79055360, 1209462}
  466. , {90683136, 1220457}
  467. , {2310912, 1231453}
  468. , {13938688, 1242448}
  469. , {25566464, 1253443}
  470. ,
  471. {37194240, 1264438}
  472. , {48822016, 1275433}
  473. , {60449792, 1286428}
  474. , {72077568, 1297423}
  475. , {83705344, 1308418}
  476. ,
  477. {95333120, 1319413}
  478. , {6960896, 1330409}
  479. , {18588672, 1341404}
  480. , {30216448, 1352399}
  481. , {41844224, 1363394}
  482. ,
  483. {53472000, 1374389}
  484. , {65099776, 1385384}
  485. , {76727552, 1396379}
  486. ,
  487. }
  488. ,
  489. {{0, 0}
  490. , {88355328, 1407374}
  491. , {76710656, 2814749}
  492. , {65065984, 4222124}
  493. , {53421312, 5629499}
  494. ,
  495. {41776640, 7036874}
  496. , {30131968, 8444249}
  497. , {18487296, 9851624}
  498. , {6842624, 11258999}
  499. , {95197952, 12666373}
  500. ,
  501. {83553280, 14073748}
  502. , {71908608, 15481123}
  503. , {60263936, 16888498}
  504. , {48619264, 18295873}
  505. , {36974592, 19703248}
  506. ,
  507. {25329920, 21110623}
  508. , {13685248, 22517998}
  509. , {2040576, 23925373}
  510. , {90395904, 25332747}
  511. , {78751232, 26740122}
  512. ,
  513. {67106560, 28147497}
  514. , {55461888, 29554872}
  515. , {43817216, 30962247}
  516. , {32172544, 32369622}
  517. , {20527872, 33776997}
  518. ,
  519. {8883200, 35184372}
  520. , {97238528, 36591746}
  521. , {85593856, 37999121}
  522. , {73949184, 39406496}
  523. , {62304512, 40813871}
  524. ,
  525. {50659840, 42221246}
  526. , {39015168, 43628621}
  527. , {27370496, 45035996}
  528. , {15725824, 46443371}
  529. , {4081152, 47850746}
  530. ,
  531. {92436480, 49258120}
  532. , {80791808, 50665495}
  533. , {69147136, 52072870}
  534. , {57502464, 53480245}
  535. , {45857792, 54887620}
  536. ,
  537. {34213120, 56294995}
  538. , {22568448, 57702370}
  539. , {10923776, 59109745}
  540. , {99279104, 60517119}
  541. , {87634432, 61924494}
  542. ,
  543. {75989760, 63331869}
  544. , {64345088, 64739244}
  545. , {52700416, 66146619}
  546. , {41055744, 67553994}
  547. , {29411072, 68961369}
  548. ,
  549. {17766400, 70368744}
  550. , {6121728, 71776119}
  551. , {94477056, 73183493}
  552. , {82832384, 74590868}
  553. , {71187712, 75998243}
  554. ,
  555. {59543040, 77405618}
  556. , {47898368, 78812993}
  557. , {36253696, 80220368}
  558. , {24609024, 81627743}
  559. , {12964352, 83035118}
  560. ,
  561. {1319680, 84442493}
  562. , {89675008, 85849867}
  563. , {78030336, 87257242}
  564. , {66385664, 88664617}
  565. , {54740992, 90071992}
  566. ,
  567. {43096320, 91479367}
  568. , {31451648, 92886742}
  569. , {19806976, 94294117}
  570. , {8162304, 95701492}
  571. , {96517632, 97108866}
  572. ,
  573. {84872960, 98516241}
  574. , {73228288, 99923616}
  575. , {61583616, 1330991}
  576. , {49938944, 2738366}
  577. , {38294272, 4145741}
  578. ,
  579. {26649600, 5553116}
  580. , {15004928, 6960491}
  581. , {3360256, 8367866}
  582. , {91715584, 9775240}
  583. , {80070912, 11182615}
  584. ,
  585. {68426240, 12589990}
  586. , {56781568, 13997365}
  587. , {45136896, 15404740}
  588. , {33492224, 16812115}
  589. , {21847552, 18219490}
  590. ,
  591. {10202880, 19626865}
  592. , {98558208, 21034239}
  593. , {86913536, 22441614}
  594. , {75268864, 23848989}
  595. , {63624192, 25256364}
  596. ,
  597. {51979520, 26663739}
  598. , {40334848, 28071114}
  599. , {28690176, 29478489}
  600. , {17045504, 30885864}
  601. , {5400832, 32293239}
  602. ,
  603. {93756160, 33700613}
  604. , {82111488, 35107988}
  605. , {70466816, 36515363}
  606. , {58822144, 37922738}
  607. , {47177472, 39330113}
  608. ,
  609. {35532800, 40737488}
  610. , {23888128, 42144863}
  611. , {12243456, 43552238}
  612. , {598784, 44959613}
  613. , {88954112, 46366987}
  614. ,
  615. {77309440, 47774362}
  616. , {65664768, 49181737}
  617. , {54020096, 50589112}
  618. , {42375424, 51996487}
  619. , {30730752, 53403862}
  620. ,
  621. {19086080, 54811237}
  622. , {7441408, 56218612}
  623. , {95796736, 57625986}
  624. , {84152064, 59033361}
  625. , {72507392, 60440736}
  626. ,
  627. {60862720, 61848111}
  628. , {49218048, 63255486}
  629. , {37573376, 64662861}
  630. , {25928704, 66070236}
  631. , {14284032, 67477611}
  632. ,
  633. {2639360, 68884986}
  634. , {90994688, 70292360}
  635. , {79350016, 71699735}
  636. , {67705344, 73107110}
  637. , {56060672, 74514485}
  638. ,
  639. {44416000, 75921860}
  640. , {32771328, 77329235}
  641. , {21126656, 78736610}
  642. ,
  643. }
  644. ,
  645. {{0, 0}
  646. , {9481984, 80143985}
  647. , {18963968, 60287970}
  648. , {28445952, 40431955}
  649. , {37927936, 20575940}
  650. ,
  651. {47409920, 719925}
  652. , {56891904, 80863910}
  653. , {66373888, 61007895}
  654. , {75855872, 41151880}
  655. , {85337856, 21295865}
  656. ,
  657. {94819840, 1439850}
  658. , {4301824, 81583836}
  659. , {13783808, 61727821}
  660. , {23265792, 41871806}
  661. , {32747776, 22015791}
  662. ,
  663. {42229760, 2159776}
  664. , {51711744, 82303761}
  665. , {61193728, 62447746}
  666. , {70675712, 42591731}
  667. , {80157696, 22735716}
  668. ,
  669. {89639680, 2879701}
  670. , {99121664, 83023686}
  671. , {8603648, 63167672}
  672. , {18085632, 43311657}
  673. , {27567616, 23455642}
  674. ,
  675. {37049600, 3599627}
  676. , {46531584, 83743612}
  677. , {56013568, 63887597}
  678. , {65495552, 44031582}
  679. , {74977536, 24175567}
  680. ,
  681. {84459520, 4319552}
  682. , {93941504, 84463537}
  683. , {3423488, 64607523}
  684. , {12905472, 44751508}
  685. , {22387456, 24895493}
  686. ,
  687. {31869440, 5039478}
  688. , {41351424, 85183463}
  689. , {50833408, 65327448}
  690. , {60315392, 45471433}
  691. , {69797376, 25615418}
  692. ,
  693. {79279360, 5759403}
  694. , {88761344, 85903388}
  695. , {98243328, 66047373}
  696. , {7725312, 46191359}
  697. , {17207296, 26335344}
  698. ,
  699. {26689280, 6479329}
  700. , {36171264, 86623314}
  701. , {45653248, 66767299}
  702. , {55135232, 46911284}
  703. , {64617216, 27055269}
  704. ,
  705. {74099200, 7199254}
  706. , {83581184, 87343239}
  707. , {93063168, 67487224}
  708. , {2545152, 47631210}
  709. , {12027136, 27775195}
  710. ,
  711. {21509120, 7919180}
  712. , {30991104, 88063165}
  713. , {40473088, 68207150}
  714. , {49955072, 48351135}
  715. , {59437056, 28495120}
  716. ,
  717. {68919040, 8639105}
  718. , {78401024, 88783090}
  719. , {87883008, 68927075}
  720. , {97364992, 49071060}
  721. , {6846976, 29215046}
  722. ,
  723. {16328960, 9359031}
  724. , {25810944, 89503016}
  725. , {35292928, 69647001}
  726. , {44774912, 49790986}
  727. , {54256896, 29934971}
  728. ,
  729. {63738880, 10078956}
  730. , {73220864, 90222941}
  731. , {82702848, 70366926}
  732. , {92184832, 50510911}
  733. , {1666816, 30654897}
  734. ,
  735. {11148800, 10798882}
  736. , {20630784, 90942867}
  737. , {30112768, 71086852}
  738. , {39594752, 51230837}
  739. , {49076736, 31374822}
  740. ,
  741. {58558720, 11518807}
  742. , {68040704, 91662792}
  743. , {77522688, 71806777}
  744. , {87004672, 51950762}
  745. , {96486656, 32094747}
  746. ,
  747. {5968640, 12238733}
  748. , {15450624, 92382718}
  749. , {24932608, 72526703}
  750. , {34414592, 52670688}
  751. , {43896576, 32814673}
  752. ,
  753. {53378560, 12958658}
  754. , {62860544, 93102643}
  755. , {72342528, 73246628}
  756. , {81824512, 53390613}
  757. , {91306496, 33534598}
  758. ,
  759. {788480, 13678584}
  760. , {10270464, 93822569}
  761. , {19752448, 73966554}
  762. , {29234432, 54110539}
  763. , {38716416, 34254524}
  764. ,
  765. {48198400, 14398509}
  766. , {57680384, 94542494}
  767. , {67162368, 74686479}
  768. , {76644352, 54830464}
  769. , {86126336, 34974449}
  770. ,
  771. {95608320, 15118434}
  772. , {5090304, 95262420}
  773. , {14572288, 75406405}
  774. , {24054272, 55550390}
  775. , {33536256, 35694375}
  776. ,
  777. {43018240, 15838360}
  778. , {52500224, 95982345}
  779. , {61982208, 76126330}
  780. , {71464192, 56270315}
  781. , {80946176, 36414300}
  782. ,
  783. {90428160, 16558285}
  784. , {99910144, 96702270}
  785. , {9392128, 76846256}
  786. , {18874112, 56990241}
  787. , {28356096, 37134226}
  788. ,
  789. {37838080, 17278211}
  790. , {47320064, 97422196}
  791. , {56802048, 77566181}
  792. , {66284032, 57710166}
  793. , {75766016, 37854151}
  794. ,
  795. {85248000, 17998136}
  796. , {94729984, 98142121}
  797. , {4211968, 78286107}
  798. ,
  799. }
  800. ,
  801. };
  802. // for j>=min_j[i+1], there is k s.t. convert_table[i][j][k]>0
  803. // int min_j[] = { 0, 0, 0, 3 };
  804. // for even k, ((packed_10000_zeros[k>>3])>>(k&7))&3)=greatest(i) s.t. 10^i divides k
  805. const UINT8 packed_10000_zeros[] = {
  806. 0x3, 0x4, 0x10, 0x40, 0x0, 0x1, 0x4, 0x10, 0x40, 0x0, 0x1, 0x4, 0x20,
  807. 0x40, 0x0, 0x1,
  808. 0x4, 0x10, 0x40, 0x0, 0x1, 0x4, 0x10, 0x40, 0x0, 0x2, 0x4, 0x10, 0x40,
  809. 0x0, 0x1, 0x4,
  810. 0x10, 0x40, 0x0, 0x1, 0x4, 0x20, 0x40, 0x0, 0x1, 0x4, 0x10, 0x40, 0x0,
  811. 0x1, 0x4, 0x10,
  812. 0x40, 0x0, 0x2, 0x4, 0x10, 0x40, 0x0, 0x1, 0x4, 0x10, 0x40, 0x0, 0x1,
  813. 0x4, 0x20, 0x40,
  814. 0x0, 0x1, 0x4, 0x10, 0x40, 0x0, 0x1, 0x4, 0x10, 0x40, 0x0, 0x2, 0x4,
  815. 0x10, 0x40, 0x0,
  816. 0x1, 0x4, 0x10, 0x40, 0x0, 0x1, 0x4, 0x20, 0x40, 0x0, 0x1, 0x4, 0x10,
  817. 0x40, 0x0, 0x1,
  818. 0x4, 0x10, 0x40, 0x0, 0x2, 0x4, 0x10, 0x40, 0x0, 0x1, 0x4, 0x10, 0x40,
  819. 0x0, 0x1, 0x4,
  820. 0x20, 0x40, 0x0, 0x1, 0x4, 0x10, 0x40, 0x0, 0x1, 0x4, 0x10, 0x40, 0x0,
  821. 0x3, 0x4, 0x10,
